Gift
Moses Andreasson.
Född 1823-02-21 i Hultagård, Hallarp, Annerstad (G).
|
Maria
Pehrsdotter.
Född 1827-08-10 i Söregård, Viggåsa, Annerstad (G).
Död 1899-12-05 i Annerstad (G).
Piga.
|
f
Per
Carlsson.
Född 1788-03-10 i Össjöhult, Vrå (G).
Död 1860-12-05 i Limmeströgård, Romborna, Annerstad (G).
bonde.
|
ff
Carl
Gudmundsson.
Född 1759-03-16.
Död 1837-01-21 i Broddhult, Vrå (G).
Dräng.
|
fff Gudmund Johannesson. Född 1725. Död 1762-06-13. |
ffm Ingeborg Gudmundsdotter. Född 1713. Död 1782-05-13 i Össjöhult, Vrå (G). | |||
fm Catharina Persdotter. Född 1765-08-15 i Kränkeboda, Vrå (G). Död 1833 i Broddhult, Vrå (G). | fmf Per Persson. Född 1738-04-03 i Kränkeboda, Vrå (G). Död 1779-08-29 i Kränkeboda, Vrå (G). | ||
fmm Anna Andersdotter. Född 1714. Död 1794-01-09 i Kränkeboda, Vrå (G). | |||
m Maria Danielsdotter. Född 1798-02-12 i Broddhult, Lidhult (G). Död 1859-01-09 i Romborna, Annerstad (G). | mf Daniel Danielsson. Född 1770-02-14 i Söderhult, Lidhult (G). Död 1850-06-19 i Broddhult, Lidhult (G). | mff Daniel Broddeson. Född 1722. Död 1799 i Lidhult (G). | |
mfm Anna Svensdotter. Född 1740. | |||
mm Bengta Månsdotter. Född 1767-01-26 i Broddhult, Lidhult (G). Död 1847-12-07 i Broddhult, Lidhult (G). | mmf Måns Jonsson. Född 1728. Död 1795-04-09 i Lidhult (G). | ||
mmm Anna Knutsdotter. Född 1726. Död 1798-02-22 i Lidhult (G). |
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
ulf@ulfg.se Framställd 2014-08-20 av Ulf Göransson med hjälp av Disgen version 8.2d.